Diese Website wird derzeit überarbeitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Sie möchten Mitglied werden? Das freut uns sehr. Es sind nur zwei Schritte zu tun:
IBAN: AT34 6000 0000 0173 2250 BIC: BAWAATWWBitte als Verwendungszweck MB23 / Name / Abschlussklasse angeben.
29.06.2023 16:00: Sommerfest des Absolventenverbandes im Hof der HTL Wien West
Informationen auf LinkedIn
(gewählt in der Hauptversammlung vom 23.01.2023)
| Funktion | Name | Jahr | Klasse | Berufliche Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Präsident | Volkan Akgül | 2001 | 5HEB | Leiter Geschäftsfeld Engineering, Active Solution GmbH |
| Vizepräsident | Christopher Kuschil | 2009 | 5AHITN | Pädagogischer Leiter der IT-Werkstätten, HTL Wien West |
| Vizepräsidentin | Viktoria Schalek | 2015 | 5BHMIM | Consultant, oekoplus Umweltforschung + Consulting GmbH |
| Geschäftsführer | Andreas Heinbach | 1983 | 5HEA | Abteilungsvorstand, HTL Wien West |
| Kassier | Dietmar Andahazy | 1990 | 4JM | Lehrer, HTL Wien West |
| stv. Kassier | Thomas Waba | 2005 | 8BM | Lehrer, HTL Wien West Techn. Projektleiter, Knorr-Bremse AG, Bereich HKL-Anlage für Schienenfahrzeuge |
| Rechnungsprüfer | Sami Kokasch | 2009 | 5AHETI | Unternehmensgründer im Bereich Brandschutz |
| stv. Rechnungsprüfer | Christian Ipsmiller | 1989 | 5HEC | Vertriebstechniker Lichttechnik, EURO Unitech |
| Schriftführer | Albert Schuch | Lehrer, HTL Wien West Redaktion der Vereinsmedien |
||
| stv. Schriftführer | Sonja Reumüller | 1989 | 5HEC | Geschäftsführerin, Reumüller TEWA GmbH Innungsmeister-Stellvertreterin, Mechatronikerinnung Wien |
| Abteilung | Name | Jahr | Klasse | Berufliche Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik | Njomza Hisa | 2007 | 5HEE | Lean Consultant Coach, Daimler Trucks North America, Mount Holly, North Carolina |
| Elektrotechnik | Benjamin Stadlmann | 2015 | 5AHETE | Projektmanager, FEST GmbH selbständiger IT Consultant |
| Elektronik | Said Oliver Endler | 2018 | 5AHEL | Projektingenieur, Austro Control GmbH selbständig tätig im Klavierhandel und -service |
| Elektronik | Thomas Frank | 1995 | 5HNA | Geschäftsführer, Jet Level GmbH Generalsekretär der Austrian Business Aviation Association |
| Informationstechnologie | Lorenz Leutgeb | 2013 | 5AHITN | Doktorand, Max-Planck-Institut für Informatik, Saarbrücken |
| Informationstechnologie (ab WS 2023/24) |
Ivan Stanic | 2009 | 5AHITN | Senior Spezialist, IT-Entwicklung, ÖBB |
| Maschinenbau | Peter Hosemann | 1997 | 5HM | Professor for Nuclear Engineering, University of California, Berkeley |
| Maschinenbau | Andreas Langstadlinger | 2015 | 5BHMIM | Stv. Bereichsleiter Pumpentechnik, Sonnek Engineering GmbH |
| Abteilung | Name | Jahr | Klasse | Berufliche Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik | Andreas Fichtenbauer | 2007 | 8BEA | Mitglied der Geschäftsführung, Schrack Technik GmbH |
| Elektrotechnik | Stjepan Jozic | 2014 | 8ABETE | Leitung Geschäftsfeld Industrie, REXEL Austria GmbH |
| Informatik | Björn Rades | 2020 | 6CBKIF | System Manager Datenbanken, Casinos Austria AG |
| Informatik | Andreas Weinberger | 2020 | 6CBKIF | Software Developer, CompaxDigital |
| Maschinenbau | Albin Kröll | 2017 | 6AKMIM | Softwareentwicklung, Woojin Plaimm GmbH |
| Maschinenbau | Christian Rosypal | 2017 | 6AKMIM | Sales Manager, Andritz AG – Paper, Fiber and Recycling Division |
| Abteilung | Name | Jahr | Klasse | Berufliche Tätigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Informationstechnik (ab WS 2023/24) |
Alexander Kaas | 2009, 2015 | 4AFIPC, 6BBKIF | Technical Service Lead Computing Platforms Alpine Region, T-Systems Austria |
| Mechatronik | offen |